Filtr do wody polipropylenowy 10" PP10
Wkład filtra mechaniczny
Indeks katalogowy: PP10
Wkład sznurkowy
- Dostępność: Dostępne ( 89 szt. )
- Dostawa: od 11,50 zł (ORLEN Paczka (Przewidywana dostawa następnego dnia roboczego po nadaniu))
- Kod EAN:
- 5907644300020
Zobacz także
Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również...
45,29 zł brutto / szt. 36,82 zł netto + 23% VAT / szt.
Dostępność: Mało ( 8 szt. )
Opis
Wkłady sznurkowe wykonane z najwyższej jakości przędzy polipropylenowej.
- zatrzymują zanieczyszczenia stałe takie jak: rdza, piasek, muł
- wydłużona żywotność wkładu dzięki budowie gradientowej
- przystępna cena
Dzięki zastosowaniu specjalnej metody nawijania przędzy na karkas (rdzeń) otrzymano produkt charakteryzujący się budową gradientową. Gęstość włókien zwiększa się do wnętrza wkładu, tym samym maleje mikronaż i ulega zwiększeniu skuteczność filtracji.Nowoczesny proces technologiczny i najwyższa jakość wykonania sprawiają, że wkłady zatrzymują zanieczyszczenia stałe takie jak: rdza, piasek, muł i zawiesiny o średnicy już od 1 mikrometra.
- Budowa gradientowa (większa gęstość nawoju, a więc i mikronaż, wewnątrz wkładu), co wydłuża żywotność
- Filtracja wgłębna umożliwia skuteczniejszą filtrację w porównaniu do filtracji powierzchniowej; wkład zatrzymuje więcej zanieczyszczeń, co przedkłada się na jego dłuższą żywotność
- Minimalne opory i spadki ciśnień umożliwiają pracę przy wyższych prędkościach przepływu
- Najwyższa jakość wykonania
- Nowoczesny proces technologiczny w całości nadzorowany przez rodzimych inżynierów i technologów
- Produkowane w centralnej Polsce; łatwy transport w dowolne miejsce
- Zwarta budowa uniemożliwiająca poluzowanie wierzchnich warstw wkładu
Specyfikacja:
- rozmiar: 255 +/- 1 x 55 +/- 0.5 mm
- żywotność: max 6 miesięcy
- temperatura pracy: 2-45 °C
- wydajność: 25 l/min
Jak wybrać odpowiedni wkład do filtra wody?
Nie wiesz, który wkład USTM będzie odpowiedni? Wybierz problem, który chcesz rozwiązać, a pomożemy zawęzić wybór do odpowiednich wkładów.
Co chcesz poprawić?
Jak wygląda sytuacja z zanieczyszczeniami?
Wybierz jedną z opcji powyżej, aby zawęzić wybór.
Wszystkie dostępne wkłady z poniższej listy.
18 produktów
Im mniejsza liczba µm, tym drobniejsze zanieczyszczenia
może zatrzymywać wkład.
Nie oznacza to jednak, że filtr 1 µm zawsze będzie lepszy.
Przy dużej ilości piasku, rdzy lub mułu drobny wkład
może szybciej się zapchać.
50 µm
– większe zanieczyszczenia
20 µm
– filtracja średnia
10 µm
– dokładniejsza filtracja
5 µm
– drobne zanieczyszczenia
1 µm
– bardzo dokładna filtracja mechaniczna
| Wkład | Rodzaj | Mikronaż | Zastosowanie | Parametry | Produkt |
|---|---|---|---|---|---|
| GPLF USTM – polifosfat | Ochrona instalacji | 5 µm* | Ogranicza odkładanie się kamienia i stabilizuje związki żelaza i manganu. Do wody technicznej. | 5 l/min żywotność: 6 mies. | Zobacz produkt → |
| IR10 USTM – odżelaziający | Specjalistyczny | — | Do wody z podwyższoną zawartością żelaza, manganu i siarkowodoru . | 5 l/min żywotność: 6 mies. | Zobacz produkt → |
| ST10 USTM – wkład zmiękczający | Zmiękczający | — | Do twardej wody. Usuwa związki wapnia i magnezu oraz ogranicza powstawanie kamienia. | 5 l/min żywotność: 6 mies. | Zobacz produkt → |
| BL10 USTM – węgiel aktywny | Węglowy | — | Usuwa chlor i część substancji organicznych . Poprawia smak i zapach wody. | 5 l/min żywotność: 6 mies. | Zobacz produkt → |
| GAC NS USTM – węgiel ze srebrem | Węglowy | — | Usuwa chlor i substancje organiczne , poprawia smak i zapach. Dodatek srebra ogranicza rozwój mikroorganizmów w obrębie wkładu. | 6 l/min żywotność: 9 mies. | Zobacz produkt → |
| PS50 piankowy / mechaniczny | Mechaniczny | 50 µm | Do zatrzymywania piasku, rdzy, mułu i większych osadów . Dobry wybór przy mocno zanieczyszczonej wodzie. | 25 l/min żywotność: 6 mies. | Zobacz produkt → |
| PS20 piankowy / mechaniczny | Mechaniczny | 20 µm | Uniwersalna filtracja piasku, rdzy i mułu . Dobry kompromis między dokładnością filtracji a odpornością na szybkie zapychanie. | 25 l/min żywotność: 6 mies. | Zobacz produkt → |
| PS10 piankowy / mechaniczny | Mechaniczny | 10 µm | Dokładniejsza filtracja rdzy, piasku i osadów . | 25 l/min żywotność: 6 mies. | Zobacz produkt → |
| PS5 piankowy / mechaniczny | Mechaniczny | 5 µm | Do drobnych zanieczyszczeń mechanicznych . Dokładniejsza filtracja niż 10–50 µm. | 25 l/min żywotność: 6 mies. | Zobacz produkt → |
| PS1 piankowy / mechaniczny | Mechaniczny | 1 µm | Bardzo dokładna filtracja mechaniczna . Do drobnych cząstek, gdy potrzebna jest wysoka dokładność filtracji. | 25 l/min żywotność: 6 mies. | Zobacz produkt → |
| PP50 sznurkowy / mechaniczny | Mechaniczny | 50 µm | Do piasku, rdzy, mułu i większych osadów . Wkład sznurkowy o budowie gradientowej. | 25 l/min żywotność: 6 mies. | Zobacz produkt → |
| PP20 sznurkowy / mechaniczny | Mechaniczny | 20 µm | Uniwersalny wkład do filtracji osadów mechanicznych . | 25 l/min żywotność: 6 mies. | Zobacz produkt → |
| PP10 sznurkowy / mechaniczny | Mechaniczny | 10 µm | Dokładniejsza filtracja rdzy, piasku i mułu . | 25 l/min żywotność: 6 mies. | Zobacz produkt → |
| PP5 sznurkowy / mechaniczny | Mechaniczny | 5 µm | Do drobnych zanieczyszczeń mechanicznych . | 25 l/min żywotność: 6 mies. | Zobacz produkt → |
| PP1 sznurkowy / mechaniczny | Mechaniczny | 1 µm | Bardzo dokładna filtracja mechaniczna drobnych cząstek. | 25 l/min żywotność: 6 mies. | Zobacz produkt → |
| STO sedymentacyjno-węglowy | Hybrydowy | — | Łączy filtrację mechaniczną i węglową . Zatrzymuje rdzę, piasek i muł oraz usuwa chlor. Poprawia smak i zapach wody. | 6 l/min żywotność: 6 mies. | Zobacz produkt → |
| PS-PROTECT 5 antybakteryjny 5 µm | Antybakteryjny | 5 µm | Filtracja mechaniczna z dodatkiem ograniczającym rozwój bakterii w korpusie filtra . | 25 l/min żywotność: 9 mies. | Zobacz produkt → |
| PS-PROTECT 1 antybakteryjny 1 µm | Antybakteryjny | 1 µm | Bardzo dokładna filtracja mechaniczna oraz działanie ograniczające rozwój bakterii w korpusie filtra . | 25 l/min żywotność: 9 mies. | Zobacz produkt → |
Nie znaleziono wkładów pasujących
do wybranego problemu.
* W przypadku GPLF wartość 5 µm oznacza filtrację wstępną.
Wkład jest przeznaczony do wody technicznej.
Żywotność wkładów zależy również od jakości wody
i stopnia jej zanieczyszczenia.
Cechy
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Kod EAN: |
|
Zapytaj o produkt
Koszty dostawy
| ORLEN Paczka (Przewidywana dostawa następnego dnia roboczego po nadaniu) : | od 11,50 zł |
| Paczkomaty : | od 13,00 zł |
| DPD : | od 20,00 zł |
| Odbior osobisty : | od 0,00 zł |